Mazmorras
Hay 16 mazmorras, cada una en sus biomas y a partir de cierta distancia. Cada sala lanza una horda de la facción que la ocupa; al final espera el jefe en su arena, y al vencerlo se abre la cripta con el botín.
Las Catacumbas del Roble Caído
| Nivel | 6 |
|---|---|
| Distancia | 0,3 – 1,5 km |
| Biomas | Bosque, Llanura, Arboleda de Otoño, Pradera Floral |
| Tamaño | 2 pisos, 6 salas |
| Facción | No-muertos |
| Jefe | Capitán Esquelético Torvald |
| Construcción | Adoquín, Farol, Piedra, Roca con musgo, Seta parda, Tronco |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (8 %), Espíritu de Hielo (8 %), Espíritu de Viento (8 %), Espíritu de Veneno (8 %), Lingote de cobre (80 %), Lingote de estaño (60 %), Lingote de hierro (50 %), Ámbar fosilizado (30 %), Carbón (60 %), Cuerda (40 %) |
La Antigua Cantera de los Canteros
| Nivel | 7 |
|---|---|
| Distancia | 0,3 – 2,5 km |
| Biomas | Llanura, Bosque, Pradera Floral, Arboleda de Otoño |
| Tamaño | 2 pisos, 6 salas |
| Facción | Kobolds |
| Jefe | El Capataz Kobold Griknash |
| Construcción | Caliza, Farol, Grava, Guijarro, Mena de cobre, Piedra, Tronco, Ámbar fosilizado |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (8 %), Espíritu de Hielo (8 %), Espíritu de Viento (8 %), Espíritu de Veneno (8 %), Lingote de cobre (80 %), Lingote de estaño (60 %), Lingote de hierro (50 %), Ámbar fosilizado (30 %), Carbón (60 %), Cuerda (40 %) |
La Dama Ahogada
| Nivel | 8 |
|---|---|
| Distancia | 0,3 – 2 km |
| Biomas | Océano, Playa, Río |
| Tamaño | 1 pisos, 5 salas |
| Facción | Piratas no-muertos |
| Jefe | Capitán Fantasma Van Der Meer |
| Construcción | Linterna marina, Pasto submarino, Tablones, Tronco |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (8 %), Espíritu de Hielo (8 %), Espíritu de Viento (8 %), Espíritu de Veneno (8 %), Lingote de cobre (80 %), Lingote de estaño (60 %), Lingote de hierro (50 %), Ámbar fosilizado (30 %), Carbón (60 %), Cuerda (40 %) |
La Gruta de los Naufragios Hundidos
| Nivel | 10 |
|---|---|
| Distancia | 0,3 – 1,5 km |
| Biomas | Playa, Río, Pantano, Selva de Manglares, Llanura |
| Tamaño | 1 pisos, 6 salas |
| Facción | Piratas no-muertos |
| Jefe | Escila la Morena de las Bodegas |
| Construcción | Arena, Arenisca, Caja, Linterna marina, Roca con musgo, Tablones |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (8 %), Espíritu de Hielo (8 %), Espíritu de Viento (8 %), Espíritu de Veneno (8 %), Lingote de cobre (80 %), Lingote de estaño (60 %), Lingote de hierro (50 %), Ámbar fosilizado (30 %), Carbón (60 %), Cuerda (40 %) |
Minas Olvidadas de Hematita
| Nivel | 28 |
|---|---|
| Distancia | 1,5 – 4 km |
| Biomas | Montaña, Taiga de Pinos, Tierras nevadas, Bosque |
| Tamaño | 3 pisos, 8 salas |
| Facción | Kobolds |
| Jefe | Gólem Supervisor de Hematita |
| Construcción | Farol, Grava, Guijarro, Piedra, Roca oscura, Tronco de pino |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (12 %), Espíritu de Hielo (12 %), Espíritu de Viento (12 %), Espíritu de Veneno (12 %), Lingote de hierro (80 %), Lingote de plata (60 %), Lingote de oro (50 %), Esmeralda (20 %), Lapislázuli (40 %), Cuero (40 %) |
El Templo Sumergido de Coral y Mármol
| Nivel | 30 |
|---|---|
| Distancia | 1,5 – 4 km |
| Biomas | Océano |
| Tamaño | 2 pisos, 7 salas |
| Facción | Tritones corruptos |
| Jefe | La Matriarca Gorgona de Coral |
| Construcción | Alga marina, Arena, Calcita, Linterna marina, Mármol |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (12 %), Espíritu de Hielo (12 %), Espíritu de Viento (12 %), Espíritu de Veneno (12 %), Lingote de hierro (80 %), Lingote de plata (60 %), Lingote de oro (50 %), Esmeralda (20 %), Lapislázuli (40 %), Cuero (40 %) |
Las Galerías Profundas de la Vena Roja
| Nivel | 30 |
|---|---|
| Distancia | 1,5 – 4 km |
| Biomas | Montaña, Cañón de Arcilla, Taiga de Pinos |
| Tamaño | 2 pisos, 8 salas |
| Facción | Autómatas enanos |
| Jefe | Excavadora de Vapor Abandonada |
| Construcción | Farol, Grava, Guijarro, Hematita, Mena de hierro, Mena de plata, Roca oscura, Tronco de pino |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (12 %), Espíritu de Hielo (12 %), Espíritu de Viento (12 %), Espíritu de Veneno (12 %), Lingote de hierro (80 %), Lingote de plata (60 %), Lingote de oro (50 %), Esmeralda (20 %), Lapislázuli (40 %), Cuero (40 %) |
La Cripta de la Ciénaga Olvidada
| Nivel | 38 |
|---|---|
| Distancia | 1,5 – 4 km |
| Biomas | Pantano, Cañón de Arcilla, Sabana, Llanura |
| Tamaño | 2 pisos, 8 salas |
| Facción | No-muertos |
| Jefe | El Nigromante de Azufre Mor'Kath |
| Construcción | Barro, Farol, Roca con musgo, Roca oscura, Seta parda |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (12 %), Espíritu de Hielo (12 %), Espíritu de Viento (12 %), Espíritu de Veneno (12 %), Lingote de hierro (80 %), Lingote de plata (60 %), Lingote de oro (50 %), Esmeralda (20 %), Lapislázuli (40 %), Cuero (40 %) |
La Pirámide Sepultada de Khepri
| Nivel | 65 |
|---|---|
| Distancia | 4 – 10 km |
| Biomas | Desierto, Cañón de Arcilla, Sabana |
| Tamaño | 4 pisos, 9 salas |
| Facción | No-muertos |
| Jefe | Faraón Inmortal Akhen'Sun |
| Construcción | Arenisca, Farol, Hueso, Terracota crema, Terracota naranja |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (15 %), Espíritu de Hielo (15 %), Espíritu de Viento (15 %), Espíritu de Veneno (15 %), Lingote de titanio (80 %), Lingote de oro (60 %), Jade imperial (30 %), Topacio solar (30 %), Perla abisal (15 %) |
La Ciudadela de Nácar de los Tritones Corruptos
| Nivel | 75 |
|---|---|
| Distancia | 4 – 10 km |
| Biomas | Océano Profundo |
| Tamaño | 1 pisos, 8 salas |
| Facción | Tritones corruptos |
| Jefe | Rey Tritón el Tirano de las Mareas |
| Construcción | Calcita, Linterna marina, Mármol, Pasto submarino, Perla abisal, Perla del leviatán |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (15 %), Espíritu de Hielo (15 %), Espíritu de Viento (15 %), Espíritu de Veneno (15 %), Lingote de titanio (80 %), Lingote de oro (60 %), Jade imperial (30 %), Topacio solar (30 %), Perla abisal (15 %) |
El Ziggurat Sagrado de la Serpiente
| Nivel | 85 |
|---|---|
| Distancia | 4 – 10 km |
| Biomas | Selva, Bosque de Bambú Ancestral, Selva de Manglares, Bosque |
| Tamaño | 3 pisos, 9 salas |
| Facción | Hombres lagarto |
| Jefe | Kukulcán el Devorador de Jade |
| Construcción | Adoquín, Farol, Follaje de arbusto, Roca con musgo, Terracota parda |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (15 %), Espíritu de Hielo (15 %), Espíritu de Viento (15 %), Espíritu de Veneno (15 %), Lingote de titanio (80 %), Lingote de oro (60 %), Jade imperial (30 %), Topacio solar (30 %), Perla abisal (15 %) |
El Calabozo Glacial del Permafrost
| Nivel | 105 |
|---|---|
| Distancia | 4 – 10 km |
| Biomas | Tierras nevadas, Estepa Ventosa, Montaña, Taiga de Pinos |
| Tamaño | 3 pisos, 9 salas |
| Facción | No-muertos |
| Jefe | Hrimfaxi el Mamut de Hielo Fósil |
| Construcción | Hielo azul, Hueso, Linterna marina, Nieve, Piedra |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (15 %), Espíritu de Hielo (15 %), Espíritu de Viento (15 %), Espíritu de Veneno (15 %), Lingote de titanio (80 %), Lingote de oro (60 %), Jade imperial (30 %), Topacio solar (30 %), Perla abisal (15 %) |
La Forja Primordial de Basalto
| Nivel | 150 |
|---|---|
| Distancia | 10 – 20 km |
| Biomas | Picos Volcánicos, Montaña, Sabana, Desierto |
| Tamaño | 4 pisos, 10 salas |
| Facción | Autómatas enanos |
| Jefe | Coloso de Basalto Vulcanus |
| Construcción | Basalto, Ceniza volcánica, Obsidiana volcánica, Roca fundida, Roca oscura |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (18 %), Espíritu de Hielo (18 %), Espíritu de Viento (18 %), Espíritu de Veneno (18 %), Lingote de mithril (80 %), Electro natural (60 %), Zafiro glacial (30 %), Rubí de fuego (30 %) |
La Bastilla de las Sombras del Ocaso
| Nivel | 190 |
|---|---|
| Distancia | 10 – 20 km |
| Biomas | Bosque Umbrío, Bosque de Hongos Gigantes, Bosque, Pantano |
| Tamaño | 3 pisos, 10 salas |
| Facción | Cultistas de la Sangre de Hierro |
| Jefe | Morrigan la Castellana de la Bastilla |
| Construcción | Hueso, Obsidiana volcánica, Roca oscura, Sombrero de seta azul |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (18 %), Espíritu de Hielo (18 %), Espíritu de Viento (18 %), Espíritu de Veneno (18 %), Lingote de mithril (80 %), Electro natural (60 %), Zafiro glacial (30 %), Rubí de fuego (30 %) |
La Necrópolis Dracónica de Adamantio
| Nivel | 280 |
|---|---|
| Distancia | 20 – 40 km |
| Biomas | Páramo de Ceniza, Selva Primordial, Valle de los Titanes, Páramo de la Corrupción |
| Tamaño | 4 pisos, 11 salas |
| Facción | No-muertos |
| Jefe | Vorgrath el Dracolich de Adamantio |
| Construcción | Basalto, Hueso, Roca fundida |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (20 %), Espíritu de Hielo (20 %), Espíritu de Viento (20 %), Espíritu de Veneno (20 %), Lingote de adamantio (80 %), Lingote de oricalco (60 %), Amatista resonante (30 %), Perla del leviatán (10 %) |
El Laberinto Resonante de Amatista
| Nivel | 350 |
|---|---|
| Distancia | 20 – 40 km |
| Biomas | Bosque de Espigas de Cristal, Yermo Helado Estigio, Ciénaga Tóxica, Llanura |
| Tamaño | 5 pisos, 12 salas |
| Facción | Duendes |
| Jefe | Carillón el Guardián de las Campanas |
| Construcción | Cristal de espiga cian, Cristal de espiga violeta, Mármol |
| Botín de la cripta | Espíritu de Fuego (20 %), Espíritu de Hielo (20 %), Espíritu de Viento (20 %), Espíritu de Veneno (20 %), Lingote de adamantio (80 %), Lingote de oricalco (60 %), Amatista resonante (30 %), Perla del leviatán (10 %) |

Capitán Esquelético Torvald
El Capataz Kobold Griknash
Capitán Fantasma Van Der Meer
Escila la Morena de las Bodegas
Gólem Supervisor de Hematita
La Matriarca Gorgona de Coral
Excavadora de Vapor Abandonada
El Nigromante de Azufre Mor'Kath
Faraón Inmortal Akhen'Sun
Rey Tritón el Tirano de las Mareas
Kukulcán el Devorador de Jade
Hrimfaxi el Mamut de Hielo Fósil
Coloso de Basalto Vulcanus
Morrigan la Castellana de la Bastilla
Vorgrath el Dracolich de Adamantio
Carillón el Guardián de las Campanas